田徑是一項(xiàng)體育運(yùn)動(dòng),包括各種與跑步、跳躍、投擲和障礙賽相關(guān)的活動(dòng)。亞運(yùn)會(huì)跳遠(yuǎn)比賽時(shí)間賽程表怎么安排?下面是為大家整理的亞運(yùn)會(huì)跳遠(yuǎn)比賽時(shí)間賽程表,希望大家喜歡!
比賽場(chǎng)館 | 杭州奧體中心主體育場(chǎng) | ||||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 性別 | 小項(xiàng) | 階段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里競(jìng)走 | 決賽 |
男 | 20公里競(jìng)走 | 決賽 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 鏈球 | 決賽 | |
女 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 跳遠(yuǎn) | 資格賽A+B | |||
男 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 20公里競(jìng)走 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 20公里競(jìng)走 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 鏈球 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 10000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鉛球 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七項(xiàng)全能100米欄 | |
女 | 100米欄 | 預(yù)賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 400米 | 半決賽 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七項(xiàng)全能鉛球 | ||
男 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 決賽 | |||
女 | 100米 | 半決賽 | |||
男 | 100米 | 半決賽 | |||
女 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能200米 | ||||
女 | 400米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 10000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 撐竿跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 100米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 100米 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七項(xiàng)全能跳遠(yuǎn) | |
女 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 110米欄 | 預(yù)賽 | |||
混合 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能標(biāo)槍 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |
女 | 100米欄 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 1500米 | 決賽 | |||
男 | 1500米 | 決賽 | |||
女 | 100米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 七項(xiàng)全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 1500米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 七項(xiàng)全能 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
男 | 3000米障礙 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
女 | 鐵餅 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十項(xiàng)全能100米 | |
男 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能跳遠(yuǎn) | ||||
男 | 跳高 | 資格賽A+B | |||
女 | 200米 | 半決賽 | |||
男 | 200米 | 半決賽 | |||
女 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能鉛球 | ||||
男 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半決賽 | |
男 | 十項(xiàng)全能跳高 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
男 | 110米欄 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 200米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 110米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
混合 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
女 | 3000米障礙 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 十項(xiàng)全能400米 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
混合 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 |
男 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能110米欄 | ||||
男 | 十項(xiàng)全能鐵餅 | ||||
女 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能撐竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十項(xiàng)全能標(biāo)槍 | ||
女 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
男 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 跳高 | 決賽 | |||
女 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 400米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
男 | 800米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 5000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 十項(xiàng)全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 標(biāo)槍 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里競(jìng)走 | 決賽 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 決賽 | |
男 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
混合 | 35公里競(jìng)走 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 5000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 標(biāo)槍 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 馬拉松 | 決賽 |
女 | 馬拉松 | 決賽 | |||
男 | 馬拉松 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 馬拉松 | 頒獎(jiǎng) | |||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)田徑項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月29日-10月5日,在杭州奧體中心體育場(chǎng)舉行,共產(chǎn)生48枚金牌。
亞運(yùn)會(huì)跳遠(yuǎn)比賽測(cè)量工具是手持激光紅外線測(cè)距儀。
一般性的民間采用皮卷尺,正規(guī)的國(guó)際性比賽,比如亞運(yùn)會(huì)奧運(yùn)會(huì),目前多采用手持激光紅外線測(cè)距儀。激光測(cè)距儀是利用激光對(duì)目標(biāo)的距離進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)定的儀器,它具有從一點(diǎn)瞄準(zhǔn)另一點(diǎn)所測(cè)目標(biāo)的同時(shí),測(cè)出目標(biāo)上很小的東西,如一根毛發(fā)、一粒沙子、一顆子彈等都可以測(cè)定的特點(diǎn)。
亞運(yùn)會(huì)跳遠(yuǎn)比賽規(guī)則如下:
跳遠(yuǎn)比賽沙坑的長(zhǎng)度至少2.75米,寬至少3米。
起跳板前沿至沙坑遠(yuǎn)端的距離至少1.5米。
運(yùn)動(dòng)員助跑后,可以在空中做兩到三次跳躍,但最后一次跳躍必須落入沙坑。
運(yùn)動(dòng)員在起跳板前起跳,起跳后身體任何部位觸及沙坑表面都有效成績(jī)。
運(yùn)動(dòng)員在起跳時(shí),如果腳觸及起跳板前沿或觸及沙坑,都算犯規(guī)。
成績(jī)計(jì)算,跳遠(yuǎn)比賽成績(jī)以跳遠(yuǎn)者離起跳板最近點(diǎn)至沙坑近端的距離計(jì)算,以跳遠(yuǎn)者離沙坑近端的距離計(jì)算。
比賽分為預(yù)賽和決賽兩個(gè)階段,每個(gè)階段都有不同的距離要求,運(yùn)動(dòng)員只有達(dá)到規(guī)定的距離才能晉級(jí)到下一階段。
截止2023年5月,亞運(yùn)會(huì)跳遠(yuǎn)比賽成績(jī)紀(jì)錄為8米24,由王嘉男在2018年雅加達(dá)亞運(yùn)會(huì)男子跳遠(yuǎn)項(xiàng)目中創(chuàng)造。
亞運(yùn)會(huì)跳遠(yuǎn)比賽規(guī)則如下:
跳遠(yuǎn)比賽沙坑的長(zhǎng)度至少2.75米,寬至少3米。
起跳板前沿至沙坑遠(yuǎn)端的距離至少1.5米。
運(yùn)動(dòng)員助跑后,可以在空中做兩到三次跳躍,但最后一次跳躍必須落入沙坑。
運(yùn)動(dòng)員在起跳板前起跳,起跳后身體任何部位觸及沙坑表面都有效成績(jī)。
運(yùn)動(dòng)員在起跳時(shí),如果腳觸及起跳板前沿或觸及沙坑,都算犯規(guī)。
成績(jī)計(jì)算,跳遠(yuǎn)比賽成績(jī)以跳遠(yuǎn)者離起跳板最近點(diǎn)至沙坑近端的距離計(jì)算,以跳遠(yuǎn)者離沙坑近端的距離計(jì)算。
杭州亞運(yùn)會(huì)跳遠(yuǎn)比賽場(chǎng)館是杭州奧體中心體育場(chǎng)。
杭州奧體中心體育場(chǎng)是杭州亞運(yùn)會(huì)新建的場(chǎng)館之一,也是亞運(yùn)會(huì)田徑比賽的主要場(chǎng)館,將承擔(dān)徑類項(xiàng)目比賽任務(wù)。該場(chǎng)館位于杭州市蕭山區(qū),總建筑面積為80.3萬平方米,高度為60米,總觀眾席位數(shù)為8萬人,可滿足舉辦國(guó)際頂級(jí)賽事和大型演藝活動(dòng)的要求。