2023杭州亞運(yùn)會(huì)將《王者榮耀亞運(yùn)版本》《刀塔》《夢(mèng)三國(guó)2》《FIFA Online 4》《英雄聯(lián)盟》等7項(xiàng)游戲列入電競(jìng)比賽。下面是小編為大家整理的2023杭州亞運(yùn)會(huì)電競(jìng)比賽時(shí)間表,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
比賽場(chǎng)館 | 中國(guó)杭州電競(jìng)中心 | |||||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 賽別 | 對(duì)陣 | 比賽場(chǎng)地 |
2023/9/24(星期日) | ELS01 | 9:00-9:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 主場(chǎng)地 |
A3 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地2 | ||||
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 第一輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
10:00-10:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 主場(chǎng)地 | ||
A2 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
11:00-11:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 主場(chǎng)地 | ||
A2 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 上半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
下半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS02 | 14:00-14:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 主場(chǎng)地 | |
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D2 | 副場(chǎng)地2 | ||||
15:00-15:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
16:00-16:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D2 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
14:00-15:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第一輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第一輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
15:30-17:00 | FIFAOnline4 | 勝者組第二輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第二輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS03 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | |||||
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |||||
19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第三輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
敗者組第三輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第四輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/25(星期一) | ELS04 | 9:00-11:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第五輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地1 | ||
A3 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
A2 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
11;20-12:10 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | ||
A2 vs A3 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第二輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第六輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS05 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
14:00-14:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地1 | ||
A3 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地3 | ||||
15:10-16:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
A2 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
16:10-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | ||
A2 vs A3 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS06 | 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第七輪 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 勝者組決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/26(星期二) | ELS07 | 9:00-9:30 | 街霸V | 第一輪 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 |
9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D2 | 副場(chǎng)地2 | ||||
9:50-10:20 | 街霸V | 上半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
下半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
10:40-11:10 | 街霸V | 勝者組第一輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第一輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
11:30-12:00 | 街霸V | 勝者組第二輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第二輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
11:10-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D2 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS08 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 季軍賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
14:00-14:30 | 街霸V | 勝者組第三輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
街霸V | 敗者組第三輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |||
14:50-15:20 | 街霸V | 敗者組第四輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
15:40-16:10 | 街霸V | 敗者組第五輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
16:30-17:00 | 街霸V | 敗者組第六輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELSL09 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/27(星期三) | ELS10 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
9:00-9:50 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 副場(chǎng)地4 | ||||
10:10-11:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
11:10-12:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A2 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS11 | 14:00-14:30 | 街霸V | 敗者組第七輪 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
14:50-15:20 | 街霸V | 勝者組決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 資格賽 BO4 | 1 2 3 4 | 副場(chǎng)地3 | ||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS12 | 19:00-20:15 | FIFAOnline4 | 敗者組決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
20:30-21:45 | FIFAOnline4 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/28(星期四) | ELS13 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
9:00-12:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽(A組) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場(chǎng)地3 | ||
預(yù)賽(B組) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS14 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
14:00-17:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽(C組) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場(chǎng)地3 | ||
預(yù)賽(D組) BO4 | D1 D2 D3 D4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS15 | 19:00-22:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽 第二輪(A組) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場(chǎng)地2 | |
預(yù)賽 第二輪(B組) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場(chǎng)地3 | ||||
預(yù)賽 第二輪(C組) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
19:00-19:30 | 街霸V | 敗者組決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
19:50-20:20 | 街霸V | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/29(星期五) | ELS16 | 9:00-12:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 復(fù)賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS17 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 季軍賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 復(fù)賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
14:00-15:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 A組 第一輪 BO1 | A3 vs A4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
15:00-16:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 A組 第二輪 BO1 | A2 vs B4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
16:00-17:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 A組 第三輪 BO1 | A2 vs A3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS18 | 19:00-20:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地3 | |
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 副場(chǎng)地4 | ||||
20:00-21:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
21:00-22:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
19:00-21:45 | 英雄聯(lián)盟 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/30(星期六) | ELS19 | 9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS20 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
14:00-17:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 季軍賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS21 | 19:00-22:00 | DOTA2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |
1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | |||||
19:00-21:45 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/10/1(星期日) | ELS22 | 9:00-12:00 | DOTA2 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS23 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS24 | 19:00-21:45 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 決賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/10/2(星期一) | ELS25 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 季軍賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS26 | 19:00-21:45 | DOTA2 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
第三單元結(jié)束 | ||||||
注:每日競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和抽簽結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。 1.所有項(xiàng)目的決賽和季軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)均安排在主場(chǎng)地進(jìn)行; 2.每個(gè)項(xiàng)目的半決賽盡可能安排在主場(chǎng)地進(jìn)行; 3.其它時(shí)間安排在主場(chǎng)地進(jìn)行的比賽最終由亞洲電子體育聯(lián)合會(huì)、競(jìng)賽組織、電視轉(zhuǎn)播和票務(wù)共同商定。 |
2023年杭州亞運(yùn)會(huì)時(shí)間是2023年9月23日至10月8日舉行。
亞運(yùn)會(huì)2023年在杭州體育館舉行。杭州亞運(yùn)會(huì)2023年9月23日開幕。
杭州亞運(yùn)會(huì)共有56個(gè)競(jìng)賽場(chǎng)館,其中新建場(chǎng)館12個(gè),改造場(chǎng)館26個(gè),續(xù)建場(chǎng)館和臨建場(chǎng)館各有9個(gè)。
亞運(yùn)會(huì)三個(gè)吉祥物分別取名琮琮、蓮蓮、宸宸。
琮琮代表世界遺產(chǎn)良渚古城遺址,蓮蓮代表世界遺產(chǎn)西湖,宸宸代表世界遺產(chǎn)京杭大運(yùn)河。以機(jī)器人的造型代表世界遺產(chǎn)良渚古城遺址,名字源于良渚古城遺址出土的代表性文物玉琮。具有精美絕倫紋飾的玉琮是良渚文化的重要標(biāo)志物,散發(fā)著永恒的魅力。
亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)簡(jiǎn)稱亞運(yùn)會(huì),是亞洲規(guī)模最大的綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì),由亞洲奧林匹克理事會(huì)的成員國(guó)輪流主辦,每四年舉辦一屆。
綜合賽會(huì)的有亞洲夏季運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞運(yùn)會(huì))、亞洲冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞冬會(huì))、亞洲青年運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞青會(huì))、亞洲殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞殘會(huì))、亞洲大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞大會(huì))、亞洲沙灘運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞沙會(huì))、亞洲室內(nèi)與武道運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞室武會(huì))等種類。
1、杭州市:浙江亞運(yùn)會(huì)的主會(huì)場(chǎng)在杭州奧體中心,杭州市內(nèi)的分會(huì)場(chǎng)有黃龍?bào)w育中心、蕭山區(qū)體育中心、浙江大學(xué)等。
2、寧波市:分會(huì)場(chǎng)中國(guó)·浙江海洋運(yùn)動(dòng)中心負(fù)責(zé)舉行帆船帆板比賽,在亞運(yùn)沙排基地舉辦沙灘排球比賽。
3、金華市:足球小組賽、藤球均在金華體育中心體育場(chǎng)舉行,足球小組賽在浙江師范大學(xué)——金華校區(qū)體育場(chǎng)舉行。
4、湖州市:在德清體育中心體育館舉行排球小組賽,在德清地理信息小鎮(zhèn)籃球場(chǎng)舉行三人制籃球比賽。