了解自己的分?jǐn)?shù)在2023年高考中屬于是什么位次,考生在“知分、知線、知位”的情況下填報志愿,一分一段表是很客觀的參考數(shù)據(jù)。下面小編帶來的云南2023高考一分一段表,希望大家喜歡!
2023云南高考一分一段表是以一分為一個單位,統(tǒng)計該分?jǐn)?shù)段的人數(shù)。一分一段表對于云南考生報考志愿是非常重要的參考數(shù)據(jù)。2023云南文科和理科是分開來進(jìn)行排名的,每個分?jǐn)?shù)段有多少人一目了然。
云南2023高考一分一段表最新(文科)
2023年云南高考文科分?jǐn)?shù):656~750分同分人數(shù)為51人;655分同分人數(shù)為4人;654分同分人數(shù)為4人;653分同分人數(shù)為2人;652分同分人數(shù)為4人,更多更全文科一分一段表如下:
分?jǐn)?shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) |
656~750 | 1~51 | 51 |
655 | 52~55 | 4 |
654 | 56~59 | 4 |
653 | 60~61 | 2 |
652 | 62~65 | 4 |
651 | 66~66 | 1 |
650 | 67~74 | 8 |
649 | 75~80 | 6 |
648 | 81~86 | 6 |
647 | 87~94 | 8 |
646 | 95~104 | 10 |
645 | 105~111 | 7 |
644 | 112~119 | 8 |
643 | 120~124 | 5 |
642 | 125~133 | 9 |
641 | 134~140 | 7 |
640 | 141~154 | 14 |
639 | 155~163 | 9 |
638 | 164~176 | 13 |
637 | 177~190 | 14 |
636 | 191~202 | 12 |
635 | 203~219 | 17 |
634 | 220~237 | 18 |
633 | 238~252 | 15 |
632 | 253~259 | 7 |
631 | 260~276 | 17 |
630 | 277~292 | 16 |
629 | 293~315 | 23 |
628 | 316~335 | 20 |
627 | 336~347 | 12 |
626 | 348~379 | 32 |
625 | 380~414 | 35 |
624 | 415~442 | 28 |
623 | 443~468 | 26 |
622 | 469~494 | 26 |
621 | 495~517 | 23 |
620 | 518~556 | 39 |
619 | 557~576 | 20 |
618 | 577~603 | 27 |
617 | 604~629 | 26 |
616 | 630~666 | 37 |
615 | 667~698 | 32 |
614 | 699~728 | 30 |
613 | 729~778 | 50 |
612 | 779~822 | 44 |
611 | 823~870 | 48 |
610 | 871~912 | 42 |
609 | 913~948 | 36 |
608 | 949~988 | 40 |
607 | 989~1041 | 53 |
606 | 1042~1092 | 51 |
605 | 1093~1145 | 53 |
604 | 1146~1200 | 55 |
603 | 1201~1243 | 43 |
602 | 1244~1310 | 67 |
601 | 1311~1370 | 60 |
600 | 1371~1420 | 50 |
599 | 1421~1483 | 63 |
598 | 1484~1551 | 68 |
597 | 1552~1625 | 74 |
596 | 1626~1690 | 65 |
595 | 1691~1756 | 66 |
594 | 1757~1848 | 92 |
593 | 1849~1914 | 66 |
592 | 1915~1997 | 83 |
591 | 1998~2083 | 86 |
590 | 2084~2171 | 88 |
589 | 2172~2255 | 84 |
588 | 2256~2364 | 109 |
587 | 2365~2445 | 81 |
586 | 2446~2546 | 101 |
585 | 2547~2627 | 81 |
584 | 2628~2740 | 113 |
583 | 2741~2848 | 108 |
582 | 2849~2968 | 120 |
581 | 2969~3071 | 103 |
580 | 3072~3191 | 120 |
579 | 3192~3311 | 120 |
578 | 3312~3443 | 132 |
577 | 3444~3560 | 117 |
576 | 3561~3682 | 122 |
575 | 3683~3784 | 102 |
574 | 3785~3940 | 156 |
573 | 3941~4066 | 126 |
572 | 4067~4189 | 123 |
571 | 4190~4351 | 162 |
570 | 4352~4496 | 145 |
569 | 4497~4664 | 168 |
568 | 4665~4832 | 168 |
567 | 4833~4993 | 161 |
566 | 4994~5165 | 172 |
565 | 5166~5348 | 183 |
564 | 5349~5516 | 168 |
563 | 5517~5673 | 157 |
562 | 5674~5846 | 173 |
561 | 5847~6028 | 182 |
560 | 6029~6209 | 181 |
559 | 6210~6405 | 196 |
558 | 6406~6581 | 176 |
557 | 6582~6779 | 198 |
556 | 6780~6989 | 210 |
555 | 6990~7185 | 196 |
554 | 7186~7392 | 207 |
553 | 7393~7612 | 220 |
552 | 7613~7842 | 230 |
551 | 7843~8063 | 221 |
550 | 8064~8290 | 227 |
549 | 8291~8506 | 216 |
548 | 8507~8722 | 216 |
547 | 8723~8956 | 234 |
546 | 8957~9181 | 225 |
545 | 9182~9423 | 242 |
544 | 9424~9671 | 248 |
543 | 9672~9940 | 269 |
542 | 9941~10203 | 263 |
541 | 10204~10494 | 291 |
540 | 10495~10775 | 281 |
539 | 10776~11054 | 279 |
538 | 11055~11342 | 288 |
537 | 11343~11640 | 298 |
536 | 11641~11917 | 277 |
535 | 11918~12207 | 290 |
534 | 12208~12498 | 291 |
533 | 12499~12800 | 302 |
532 | 12801~13104 | 304 |
531 | 13105~13393 | 289 |
530 | 13394~13709 | 316 |
529 | 13710~14061 | 352 |
528 | 14062~14411 | 350 |
527 | 14412~14722 | 311 |
526 | 14723~15040 | 318 |
525 | 15041~15406 | 366 |
524 | 15407~15739 | 333 |
523 | 15740~16100 | 361 |
522 | 16101~16468 | 368 |
521 | 16469~16827 | 359 |
520 | 16828~17202 | 375 |
519 | 17203~17564 | 362 |
518 | 17565~17987 | 423 |
517 | 17988~18405 | 418 |
516 | 18406~18785 | 380 |
515 | 18786~19195 | 410 |
514 | 19196~19607 | 412 |
513 | 19608~20049 | 442 |
512 | 20050~20458 | 409 |
511 | 20459~20875 | 417 |
510 | 20876~21294 | 419 |
509 | 21295~21704 | 410 |
508 | 21705~22140 | 436 |
507 | 22141~22568 | 428 |
506 | 22569~23045 | 477 |
505 | 23046~23498 | 453 |
504 | 23499~23966 | 468 |
503 | 23967~24406 | 440 |
502 | 24407~24854 | 448 |
501 | 24855~25329 | 475 |
500 | 25330~25834 | 505 |
499 | 25835~26324 | 490 |
498 | 26325~26810 | 486 |
497 | 26811~27301 | 491 |
496 | 27302~27820 | 519 |
495 | 27821~28354 | 534 |
494 | 28355~28861 | 507 |
493 | 28862~29364 | 503 |
492 | 29365~29857 | 493 |
491 | 29858~30357 | 500 |
490 | 30358~30866 | 509 |
489 | 30867~31436 | 570 |
488 | 31437~31948 | 512 |
487 | 31949~32527 | 579 |
486 | 32528~33079 | 552 |
485 | 33080~33645 | 566 |
484 | 33646~34162 | 517 |
483 | 34163~34745 | 583 |
482 | 34746~35282 | 537 |
481 | 35283~35806 | 524 |
480 | 35807~36336 | 530 |
479 | 36337~36944 | 608 |
478 | 36945~37562 | 618 |
477 | 37563~38151 | 589 |
476 | 38152~38758 | 607 |
475 | 38759~39336 | 578 |
474 | 39337~39957 | 621 |
473 | 39958~40555 | 598 |
472 | 40556~41170 | 615 |
471 | 41171~41758 | 588 |
470 | 41759~42360 | 602 |
469 | 42361~43010 | 650 |
468 | 43011~43631 | 621 |
467 | 43632~44225 | 594 |
466 | 44226~44796 | 571 |
465 | 44797~45404 | 608 |
464 | 45405~46056 | 652 |
463 | 46057~46692 | 636 |
462 | 46693~47313 | 621 |
461 | 47314~47978 | 665 |
460 | 47979~48606 | 628 |
459 | 48607~49266 | 660 |
458 | 49267~49891 | 625 |
457 | 49892~50542 | 651 |
456 | 50543~51202 | 660 |
455 | 51203~51847 | 645 |
454 | 51848~52509 | 662 |
453 | 52510~53172 | 663 |
452 | 53173~53858 | 686 |
451 | 53859~54530 | 672 |
450 | 54531~55200 | 670 |
449 | 55201~55850 | 650 |
448 | 55851~56511 | 661 |
447 | 56512~57177 | 666 |
446 | 57178~57874 | 697 |
445 | 57875~58500 | 626 |
444 | 58501~59186 | 686 |
443 | 59187~59875 | 689 |
442 | 59876~60531 | 656 |
441 | 60532~61219 | 688 |
440 | 61220~61955 | 736 |
439 | 61956~62644 | 689 |
438 | 62645~63287 | 643 |
437 | 63288~63965 | 678 |
436 | 63966~64668 | 703 |
435 | 64669~65386 | 718 |
434 | 65387~66086 | 700 |
433 | 66087~66788 | 702 |
432 | 66789~67491 | 703 |
431 | 67492~68186 | 695 |
430 | 68187~68902 | 716 |
429 | 68903~69625 | 723 |
428 | 69626~70343 | 718 |
427 | 70344~71092 | 749 |
426 | 71093~71783 | 691 |
425 | 71784~72543 | 760 |
424 | 72544~73265 | 722 |
423 | 73266~74008 | 743 |
422 | 74009~74697 | 689 |
421 | 74698~75456 | 759 |
420 | 75457~76194 | 738 |
419 | 76195~76875 | 681 |
418 | 76876~77539 | 664 |
417 | 77540~78193 | 654 |
416 | 78194~78907 | 714 |
415 | 78908~79686 | 779 |
414 | 79687~80477 | 791 |
413 | 80478~81228 | 751 |
412 | 81229~81972 | 744 |
411 | 81973~82714 | 742 |
410 | 82715~83459 | 745 |
409 | 83460~84178 | 719 |
408 | 84179~84901 | 723 |
407 | 84902~85650 | 749 |
406 | 85651~86468 | 818 |
405 | 86469~87243 | 775 |
404 | 87244~87951 | 708 |
403 | 87952~88667 | 716 |
402 | 88668~89358 | 691 |
401 | 89359~90058 | 700 |
400 | 90059~90780 | 722 |
399 | 90781~91464 | 684 |
398 | 91465~92188 | 724 |
397 | 92189~92921 | 733 |
396 | 92922~93621 | 700 |
395 | 93622~94297 | 676 |
394 | 94298~94956 | 659 |
393 | 94957~95639 | 683 |
392 | 95640~96331 | 692 |
391 | 96332~96992 | 661 |
390 | 96993~97697 | 705 |
389 | 97698~98389 | 692 |
388 | 98390~99031 | 642 |
387 | 99032~99713 | 682 |
386 | 99714~100373 | 660 |
385 | 100374~101060 | 687 |
384 | 101061~101726 | 666 |
383 | 101727~102325 | 599 |
382 | 102326~102989 | 664 |
381 | 102990~103563 | 574 |
380 | 103564~104146 | 583 |
379 | 104147~104803 | 657 |
378 | 104804~105411 | 608 |
377 | 105412~106050 | 639 |
376 | 106051~106618 | 568 |
375 | 106619~107208 | 590 |
374 | 107209~107788 | 580 |
373 | 107789~108378 | 590 |
372 | 108379~108921 | 543 |
371 | 108922~109489 | 568 |
370 | 109490~110076 | 587 |
369 | 110077~110632 | 556 |
368 | 110633~111138 | 506 |
367 | 111139~111644 | 506 |
366 | 111645~112167 | 523 |
365 | 112168~112704 | 537 |
364 | 112705~113229 | 525 |
363 | 113230~113780 | 551 |
362 | 113781~114293 | 513 |
361 | 114294~114799 | 506 |
360 | 114800~115266 | 467 |
359 | 115267~115779 | 513 |
358 | 115780~116245 | 466 |
357 | 116246~116711 | 466 |
356 | 116712~117169 | 458 |
355 | 117170~117607 | 438 |
354 | 117608~118080 | 473 |
353 | 118081~118529 | 449 |
352 | 118530~118959 | 430 |
351 | 118960~119366 | 407 |
350 | 119367~119718 | 352 |
349 | 119719~120104 | 386 |
348 | 120105~120500 | 396 |
347 | 120501~120872 | 372 |
346 | 120873~121235 | 363 |
345 | 121236~121648 | 413 |
344 | 121649~122038 | 390 |
343 | 122039~122423 | 385 |
342 | 122424~122781 | 358 |
341 | 122782~123111 | 330 |
340 | 123112~123426 | 315 |
339 | 123427~123767 | 341 |
338 | 123768~124074 | 307 |
337 | 124075~124405 | 331 |
336 | 124406~124747 | 342 |
335 | 124748~125075 | 328 |
334 | 125076~125369 | 294 |
333 | 125370~125684 | 315 |
332 | 125685~125948 | 264 |
331 | 125949~126226 | 278 |
330 | 126227~126508 | 282 |
329 | 126509~126763 | 255 |
328 | 126764~127039 | 276 |
327 | 127040~127282 | 243 |
326 | 127283~127579 | 297 |
325 | 127580~127839 | 260 |
324 | 127840~128068 | 229 |
323 | 128069~128295 | 227 |
322 | 128296~128530 | 235 |
321 | 128531~128747 | 217 |
320 | 128748~128942 | 195 |
319 | 128943~129156 | 214 |
318 | 129157~129349 | 193 |
317 | 129350~129537 | 188 |
316 | 129538~129745 | 208 |
315 | 129746~129912 | 167 |
314 | 129913~130060 | 148 |
313 | 130061~130237 | 177 |
312 | 130238~130406 | 169 |
311 | 130407~130548 | 142 |
310 | 130549~130705 | 157 |
309 | 130706~130861 | 156 |
308 | 130862~130986 | 125 |
307 | 130987~131114 | 128 |
306 | 131115~131250 | 136 |
305 | 131251~131373 | 123 |
304 | 131374~131497 | 124 |
303 | 131498~131619 | 122 |
302 | 131620~131731 | 112 |
301 | 131732~131833 | 102 |
300 | 131834~131933 | 100 |
299 | 131934~132040 | 107 |
298 | 132041~132152 | 112 |
297 | 132153~132243 | 91 |
296 | 132244~132348 | 105 |
295 | 132349~132440 | 92 |
294 | 132441~132514 | 74 |
293 | 132515~132591 | 77 |
292 | 132592~132656 | 65 |
291 | 132657~132717 | 61 |
290 | 132718~132778 | 61 |
289 | 132779~132856 | 78 |
288 | 132857~132916 | 60 |
287 | 132917~132977 | 61 |
286 | 132978~133041 | 64 |
285 | 133042~133102 | 61 |
284 | 133103~133176 | 74 |
283 | 133177~133228 | 52 |
282 | 133229~133273 | 45 |
281 | 133274~133330 | 57 |
280 | 133331~133372 | 42 |
279 | 133373~133431 | 59 |
278 | 133432~133480 | 49 |
277 | 133481~133522 | 42 |
276 | 133523~133563 | 41 |
275 | 133564~133615 | 52 |
274 | 133616~133654 | 39 |
273 | 133655~133686 | 32 |
272 | 133687~133722 | 36 |
271 | 133723~133768 | 46 |
270 | 133769~133799 | 31 |
269 | 133800~133829 | 30 |
268 | 133830~133867 | 38 |
267 | 133868~133895 | 28 |
266 | 133896~133921 | 26 |
265 | 133922~133946 | 25 |
264 | 133947~133987 | 41 |
263 | 133988~134020 | 33 |
262 | 134021~134052 | 32 |
261 | 134053~134080 | 28 |
260 | 134081~134107 | 27 |
259 | 134108~134137 | 30 |
258 | 134138~134162 | 25 |
257 | 134163~134191 | 29 |
256 | 134192~134214 | 23 |
255 | 134215~134231 | 17 |
254 | 134232~134246 | 15 |
253 | 134247~134270 | 24 |
252 | 134271~134291 | 21 |
251 | 134292~134308 | 17 |
250 | 134309~134329 | 21 |
249 | 134330~134342 | 13 |
248 | 134343~134362 | 20 |
247 | 134363~134374 | 12 |
246 | 134375~134392 | 18 |
245 | 134393~134404 | 12 |
244 | 134405~134418 | 14 |
243 | 134419~134428 | 10 |
242 | 134429~134443 | 15 |
241 | 134444~134457 | 14 |
240 | 134458~134465 | 8 |
239 | 134466~134475 | 10 |
238 | 134476~134486 | 11 |
237 | 134487~134496 | 10 |
236 | 134497~134507 | 11 |
235 | 134508~134516 | 9 |
234 | 134517~134521 | 5 |
233 | 134522~134527 | 6 |
232 | 134528~134535 | 8 |
231 | 134536~134545 | 10 |
230 | 134546~134554 | 9 |
229 | 134555~134568 | 14 |
228 | 134569~134571 | 3 |
227 | 134572~134579 | 8 |
226 | 134580~134585 | 6 |
225 | 134586~134593 | 8 |
224 | 134594~134599 | 6 |
223 | 134600~134608 | 9 |
222 | 134609~134614 | 6 |
221 | 134615~134618 | 4 |
220 | 134619~134621 | 3 |
219 | 134622~134629 | 8 |
218 | 134630~134633 | 4 |
217 | 134634~134640 | 7 |
216 | 134641~134641 | 1 |
215 | 134642~134646 | 5 |
214 | 134647~134651 | 5 |
213 | 134652~134653 | 2 |
212 | 134654~134657 | 4 |
211 | 134658~134660 | 3 |
210 | 134661~134665 | 5 |
209 | 134666~134670 | 5 |
208 | 134671~134673 | 3 |
207 | 134674~134676 | 3 |
206 | 134677~134677 | 1 |
205 | 134678~134684 | 7 |
204 | 134685~134687 | 3 |
203 | 134688~134688 | 1 |
202 | 134688~134688 | 0 |
201 | 134689~134692 | 4 |
200 | 134693~134697 | 5 |
190 | 134698~134726 | 29 |
180 | 134727~134744 | 18 |
170 | 134745~134766 | 22 |
160 | 134767~134790 | 24 |
150 | 134791~134804 | 14 |
140 | 134805~134818 | 14 |
130 | 134819~134828 | 10 |
120 | 134829~134834 | 6 |
110 | 134835~134840 | 6 |
100 | 134841~134846 | 6 |
0 | 134847~138498 | 3652 |
云南2023高考一分一段表最新(理科)
2023年云南高考理科分?jǐn)?shù):659~750分同分人數(shù)為50人;694分同分人數(shù)為4人;693分同分人數(shù)為6人;692分同分人數(shù)為4人;692分同分人數(shù)為4人,更多更全理科一分一段表如下:
分?jǐn)?shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) |
695~750 | 1~50 | 50 |
694 | 51~54 | 4 |
693 | 55~60 | 6 |
692 | 61~64 | 4 |
691 | 65~68 | 4 |
690 | 69~70 | 2 |
689 | 71~72 | 2 |
688 | 73~75 | 3 |
687 | 76~77 | 2 |
686 | 78~83 | 6 |
685 | 84~91 | 8 |
684 | 92~98 | 7 |
683 | 99~104 | 6 |
682 | 105~119 | 15 |
681 | 120~127 | 8 |
680 | 128~134 | 7 |
679 | 135~144 | 10 |
678 | 145~155 | 11 |
677 | 156~159 | 4 |
676 | 160~173 | 14 |
675 | 174~190 | 17 |
674 | 191~208 | 18 |
673 | 209~224 | 16 |
672 | 225~229 | 5 |
671 | 230~238 | 9 |
670 | 239~253 | 15 |
669 | 254~269 | 16 |
668 | 270~287 | 18 |
667 | 288~307 | 20 |
666 | 308~326 | 19 |
665 | 327~345 | 19 |
664 | 346~361 | 16 |
663 | 362~391 | 30 |
662 | 392~415 | 24 |
661 | 416~435 | 20 |
660 | 436~458 | 23 |
659 | 459~482 | 24 |
658 | 483~516 | 34 |
657 | 517~554 | 38 |
656 | 555~583 | 29 |
655 | 584~616 | 33 |
654 | 617~648 | 32 |
653 | 649~682 | 34 |
652 | 683~718 | 36 |
651 | 719~762 | 44 |
650 | 763~802 | 40 |
649 | 803~837 | 35 |
648 | 838~877 | 40 |
647 | 878~931 | 54 |
646 | 932~987 | 56 |
645 | 988~1046 | 59 |
644 | 1047~1099 | 53 |
643 | 1100~1148 | 49 |
642 | 1149~1213 | 65 |
641 | 1214~1261 | 48 |
640 | 1262~1310 | 49 |
639 | 1311~1363 | 53 |
638 | 1364~1434 | 71 |
637 | 1435~1510 | 76 |
636 | 1511~1576 | 66 |
635 | 1577~1630 | 54 |
634 | 1631~1707 | 77 |
633 | 1708~1771 | 64 |
632 | 1772~1849 | 78 |
631 | 1850~1933 | 84 |
630 | 1934~2015 | 82 |
629 | 2016~2104 | 89 |
628 | 2105~2205 | 101 |
627 | 2206~2290 | 85 |
626 | 2291~2376 | 86 |
625 | 2377~2473 | 97 |
624 | 2474~2577 | 104 |
623 | 2578~2673 | 96 |
622 | 2674~2795 | 122 |
621 | 2796~2888 | 93 |
620 | 2889~2992 | 104 |
619 | 2993~3109 | 117 |
618 | 3110~3233 | 124 |
617 | 3234~3331 | 98 |
616 | 3332~3452 | 121 |
615 | 3453~3578 | 126 |
614 | 3579~3686 | 108 |
613 | 3687~3817 | 131 |
612 | 3818~3944 | 127 |
611 | 3945~4077 | 133 |
610 | 4078~4199 | 122 |
609 | 4200~4336 | 137 |
608 | 4337~4465 | 129 |
607 | 4466~4606 | 141 |
606 | 4607~4763 | 157 |
605 | 4764~4933 | 170 |
604 | 4934~5077 | 144 |
603 | 5078~5245 | 168 |
602 | 5246~5391 | 146 |
601 | 5392~5547 | 156 |
600 | 5548~5731 | 184 |
599 | 5732~5903 | 172 |
598 | 5904~6079 | 176 |
597 | 6080~6250 | 171 |
596 | 6251~6421 | 171 |
595 | 6422~6609 | 188 |
594 | 6610~6780 | 171 |
593 | 6781~6942 | 162 |
592 | 6943~7157 | 215 |
591 | 7158~7342 | 185 |
590 | 7343~7515 | 173 |
589 | 7516~7695 | 180 |
588 | 7696~7897 | 202 |
587 | 7898~8096 | 199 |
586 | 8097~8300 | 204 |
585 | 8301~8522 | 222 |
584 | 8523~8737 | 215 |
583 | 8738~8960 | 223 |
582 | 8961~9166 | 206 |
581 | 9167~9409 | 243 |
580 | 9410~9631 | 222 |
579 | 9632~9858 | 227 |
578 | 9859~10088 | 230 |
577 | 10089~10325 | 237 |
576 | 10326~10538 | 213 |
575 | 10539~10779 | 241 |
574 | 10780~11010 | 231 |
573 | 11011~11281 | 271 |
572 | 11282~11528 | 247 |
571 | 11529~11813 | 285 |
570 | 11814~12072 | 259 |
569 | 12073~12334 | 262 |
568 | 12335~12582 | 248 |
567 | 12583~12848 | 266 |
566 | 12849~13135 | 287 |
565 | 13136~13433 | 298 |
564 | 13434~13735 | 302 |
563 | 13736~14010 | 275 |
562 | 14011~14296 | 286 |
561 | 14297~14586 | 290 |
560 | 14587~14884 | 298 |
559 | 14885~15180 | 296 |
558 | 15181~15481 | 301 |
557 | 15482~15836 | 355 |
556 | 15837~16137 | 301 |
555 | 16138~16456 | 319 |
554 | 16457~16767 | 311 |
553 | 16768~17126 | 359 |
552 | 17127~17451 | 325 |
551 | 17452~17796 | 345 |
550 | 17797~18116 | 320 |
549 | 18117~18448 | 332 |
548 | 18449~18777 | 329 |
547 | 18778~19109 | 332 |
546 | 19110~19450 | 341 |
545 | 19451~19830 | 380 |
544 | 19831~20191 | 361 |
543 | 20192~20536 | 345 |
542 | 20537~20901 | 365 |
541 | 20902~21286 | 385 |
540 | 21287~21642 | 356 |
539 | 21643~22018 | 376 |
538 | 22019~22406 | 388 |
537 | 22407~22774 | 368 |
536 | 22775~23174 | 400 |
535 | 23175~23546 | 372 |
534 | 23547~23923 | 377 |
533 | 23924~24296 | 373 |
532 | 24297~24737 | 441 |
531 | 24738~25185 | 448 |
530 | 25186~25572 | 387 |
529 | 25573~25973 | 401 |
528 | 25974~26393 | 420 |
527 | 26394~26835 | 442 |
526 | 26836~27257 | 422 |
525 | 27258~27716 | 459 |
524 | 27717~28174 | 458 |
523 | 28175~28638 | 464 |
522 | 28639~29122 | 484 |
521 | 29123~29594 | 472 |
520 | 29595~30003 | 409 |
519 | 30004~30435 | 432 |
518 | 30436~30862 | 427 |
517 | 30863~31327 | 465 |
516 | 31328~31761 | 434 |
515 | 31762~32206 | 445 |
514 | 32207~32663 | 457 |
513 | 32664~33133 | 470 |
512 | 33134~33598 | 465 |
511 | 33599~34104 | 506 |
510 | 34105~34587 | 483 |
509 | 34588~35046 | 459 |
508 | 35047~35528 | 482 |
507 | 35529~36030 | 502 |
506 | 36031~36559 | 529 |
505 | 36560~37098 | 539 |
504 | 37099~37615 | 517 |
503 | 37616~38097 | 482 |
502 | 38098~38632 | 535 |
501 | 38633~39166 | 534 |
500 | 39167~39732 | 566 |
499 | 39733~40268 | 536 |
498 | 40269~40765 | 497 |
497 | 40766~41317 | 552 |
496 | 41318~41851 | 534 |
495 | 41852~42402 | 551 |
494 | 42403~42957 | 555 |
493 | 42958~43506 | 549 |
492 | 43507~44074 | 568 |
491 | 44075~44610 | 536 |
490 | 44611~45178 | 568 |
489 | 45179~45746 | 568 |
488 | 45747~46317 | 571 |
487 | 46318~46865 | 548 |
486 | 46866~47425 | 560 |
485 | 47426~48009 | 584 |
484 | 48010~48557 | 548 |
483 | 48558~49126 | 569 |
482 | 49127~49724 | 598 |
481 | 49725~50281 | 557 |
480 | 50282~50871 | 590 |
479 | 50872~51468 | 597 |
478 | 51469~52037 | 569 |
477 | 52038~52603 | 566 |
476 | 52604~53158 | 555 |
475 | 53159~53752 | 594 |
474 | 53753~54313 | 561 |
473 | 54314~54953 | 640 |
472 | 54954~55581 | 628 |
471 | 55582~56202 | 621 |
470 | 56203~56802 | 600 |
469 | 56803~57422 | 620 |
468 | 57423~58129 | 707 |
467 | 58130~58739 | 610 |
466 | 58740~59346 | 607 |
465 | 59347~59967 | 621 |
464 | 59968~60624 | 657 |
463 | 60625~61273 | 649 |
462 | 61274~61956 | 683 |
461 | 61957~62626 | 670 |
460 | 62627~63268 | 642 |
459 | 63269~63982 | 714 |
458 | 63983~64628 | 646 |
457 | 64629~65307 | 679 |
456 | 65308~65963 | 656 |
455 | 65964~66626 | 663 |
454 | 66627~67272 | 646 |
453 | 67273~67963 | 691 |
452 | 67964~68660 | 697 |
451 | 68661~69302 | 642 |
450 | 69303~69971 | 669 |
449 | 69972~70627 | 656 |
448 | 70628~71336 | 709 |
447 | 71337~72049 | 713 |
446 | 72050~72737 | 688 |
445 | 72738~73491 | 754 |
444 | 73492~74165 | 674 |
443 | 74166~74898 | 733 |
442 | 74899~75601 | 703 |
441 | 75602~76307 | 706 |
440 | 76308~77011 | 704 |
439 | 77012~77716 | 705 |
438 | 77717~78485 | 769 |
437 | 78486~79200 | 715 |
436 | 79201~79936 | 736 |
435 | 79937~80651 | 715 |
434 | 80652~81358 | 707 |
433 | 81359~82064 | 706 |
432 | 82065~82792 | 728 |
431 | 82793~83527 | 735 |
430 | 83528~84255 | 728 |
429 | 84256~84994 | 739 |
428 | 84995~85701 | 707 |
427 | 85702~86408 | 707 |
426 | 86409~87164 | 756 |
425 | 87165~87894 | 730 |
424 | 87895~88577 | 683 |
423 | 88578~89338 | 761 |
422 | 89339~90070 | 732 |
421 | 90071~90796 | 726 |
420 | 90797~91495 | 699 |
419 | 91496~92300 | 805 |
418 | 92301~93028 | 728 |
417 | 93029~93770 | 742 |
416 | 93771~94569 | 799 |
415 | 94570~95323 | 754 |
414 | 95324~96022 | 699 |
413 | 96023~96782 | 760 |
412 | 96783~97530 | 748 |
411 | 97531~98275 | 745 |
410 | 98276~99013 | 738 |
409 | 99014~99725 | 712 |
408 | 99726~100431 | 706 |
407 | 100432~101137 | 706 |
406 | 101138~101891 | 754 |
405 | 101892~102609 | 718 |
404 | 102610~103309 | 700 |
403 | 103310~104043 | 734 |
402 | 104044~104758 | 715 |
401 | 104759~105504 | 746 |
400 | 105505~106213 | 709 |
399 | 106214~106976 | 763 |
398 | 106977~107728 | 752 |
397 | 107729~108435 | 707 |
396 | 108436~109192 | 757 |
395 | 109193~109882 | 690 |
394 | 109883~110562 | 680 |
393 | 110563~111241 | 679 |
392 | 111242~111939 | 698 |
391 | 111940~112643 | 704 |
390 | 112644~113286 | 643 |
389 | 113287~113984 | 698 |
388 | 113985~114642 | 658 |
387 | 114643~115290 | 648 |
386 | 115291~115944 | 654 |
385 | 115945~116581 | 637 |
384 | 116582~117269 | 688 |
383 | 117270~117962 | 693 |
382 | 117963~118619 | 657 |
381 | 118620~119281 | 662 |
380 | 119282~119964 | 683 |
379 | 119965~120608 | 644 |
378 | 120609~121268 | 660 |
377 | 121269~121893 | 625 |
376 | 121894~122521 | 628 |
375 | 122522~123129 | 608 |
374 | 123130~123819 | 690 |
373 | 123820~124465 | 646 |
372 | 124466~125140 | 675 |
371 | 125141~125734 | 594 |
370 | 125735~126324 | 590 |
369 | 126325~126979 | 655 |
368 | 126980~127554 | 575 |
367 | 127555~128161 | 607 |
366 | 128162~128749 | 588 |
365 | 128750~129398 | 649 |
364 | 129399~130014 | 616 |
363 | 130015~130634 | 620 |
362 | 130635~131224 | 590 |
361 | 131225~131776 | 552 |
360 | 131777~132330 | 554 |
359 | 132331~132915 | 585 |
358 | 132916~133506 | 591 |
357 | 133507~134080 | 574 |
356 | 134081~134675 | 595 |
355 | 134676~135200 | 525 |
354 | 135201~135748 | 548 |
353 | 135749~136292 | 544 |
352 | 136293~136854 | 562 |
351 | 136855~137417 | 563 |
350 | 137418~137932 | 515 |
349 | 137933~138450 | 518 |
348 | 138451~139011 | 561 |
347 | 139012~139548 | 537 |
346 | 139549~140073 | 525 |
345 | 140074~140601 | 528 |
344 | 140602~141122 | 521 |
343 | 141123~141617 | 495 |
342 | 141618~142093 | 476 |
341 | 142094~142585 | 492 |
340 | 142586~143075 | 490 |
339 | 143076~143561 | 486 |
338 | 143562~144049 | 488 |
337 | 144050~144533 | 484 |
336 | 144534~145004 | 471 |
335 | 145005~145487 | 483 |
334 | 145488~145970 | 483 |
333 | 145971~146423 | 453 |
332 | 146424~146886 | 463 |
331 | 146887~147334 | 448 |
330 | 147335~147770 | 436 |
329 | 147771~148232 | 462 |
328 | 148233~148656 | 424 |
327 | 148657~149050 | 394 |
326 | 149051~149446 | 396 |
325 | 149447~149848 | 402 |
324 | 149849~150262 | 414 |
323 | 150263~150679 | 417 |
322 | 150680~151080 | 401 |
321 | 151081~151470 | 390 |
320 | 151471~151898 | 428 |
319 | 151899~152292 | 394 |
318 | 152293~152681 | 389 |
317 | 152682~153048 | 367 |
316 | 153049~153398 | 350 |
