存款是銀行的主要資金來源,存款規(guī)模制約著貸款規(guī)模。為此關(guān)于中國銀行定期存款利率表了解多少?以下是小編為大家準(zhǔn)備了2023中國銀行定期存款利率表(完整版),歡迎參閱。
1 、基準(zhǔn)利率: 1 年利率為 1.5% , 2 年利率為 2.1% , 3 年利率為 2.75% ;
2 、中國銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
3 、建設(shè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
4 、工商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
5 、農(nóng)業(yè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
6 、郵儲(chǔ)銀行: 1 年利率為 1.78% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
7 、交通銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
8 、招商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
9 、上饒銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% ;
10 、光大銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.41% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 3% ;
11 、浦發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
12 、平安銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
13 、寧波銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 3.25% ;
14 、重慶銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
15 、民生銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.35% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
16 、廣發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
17 、華夏銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
18 、興業(yè)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.7% , 3 年利率為 3.2% , 5 年利率為 3.2% ;
19 、渣打銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
20 、樂山銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 4% ;
21 、東莞銀行: 1 年利率為 2.05% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.5% , 5 年利率為 3.55% ;
22 、南京銀行: 1 年利率為 1.9% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.15% , 5 年利率為 3.3% ;
23 、江蘇銀行: 1 年利率為 1.92% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.15% ;
24 、齊魯銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.63% , 3 年利率為 3.44% , 5 年利率為 3.85% ;
25 、徽商銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 3.25% , 5 年利率為 3.25% ;
26 、河北銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.85% , 5 年利率為 4.2% ;
27 、長(zhǎng)沙銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
28 、西安銀行: 1 年利率為 2.03% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;
29 、重慶銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 4.3% ;
30 、漢口銀行: 1 年利率為 2.25% , 2 年利率為 2.9% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 3.9% ;
31 、華潤(rùn)銀行: 1 年利率為 1.8% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.03% , 5 年利率為 3.13% 。
1、活期存款利率:中國銀行的活期存款年利率是0.30%;
2、定期存款:整存整取三個(gè)月是1.35%,六個(gè)月是1.55%,一年是1.75%,二年是2.25%,三年是2.75%,五年的是2.75%;
3、零存整取、整存零取、存本取息:一年是1.35%,三年是1.55%,五年的是1.55%;
4、定活兩便:按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折;
5、協(xié)定存款:存款利率是1.00%;
6、通知存款:一天通知存款的利率是0.55%,七天通知存款的利率是1.10%。
定期存款利率是年利率。舉個(gè)例子,某銀行一年期定期存款利率為1.65%,儲(chǔ)戶存入1萬元,則一年可獲取的利息是:1萬__1.65%=165元,這里的1.65%指的是年利率,若要換算成月利率,則用1.65%/12=0.1375%。
銀行存款利率計(jì)算公式主要分為以下四種情況:
一是利息計(jì)算的基本公式,儲(chǔ)蓄存款利息計(jì)算的基本公式為:利息=本金×存期×利率;
二是利率的轉(zhuǎn)換,其中年利率、月利率、日利率的轉(zhuǎn)換關(guān)系是:年利率=月利率×12(月)=日利率×360(天);月利率;=年利率÷12(月)=日利率×30(天);日利率=年利率÷360(天)=月利率÷30(天),使用利率要注意與存期一致;
第三,利息計(jì)算公式中的利息計(jì)算起點(diǎn)問題。1.儲(chǔ)蓄存款的利息計(jì)算起點(diǎn)為元,元以下的角不計(jì)利息;2.利息金額計(jì)入c位,實(shí)際支付時(shí)將c位四舍五入分位;3.除活期儲(chǔ)蓄年度結(jié)算外,利息可轉(zhuǎn)入本金生息,無論存款期限如何,其他各種儲(chǔ)蓄存款的利息都會(huì)隨本清而不計(jì)復(fù)息;
第四,利息計(jì)算公式中存期的計(jì)算問題。1.計(jì)算存期采用計(jì)算頭不結(jié)束的方法;2.無論是大月、小月、平月還是閏月,每月計(jì)算30天,每年計(jì)算360天。3.各種存款的到期日按年對(duì)月對(duì)日計(jì)算。如果開戶日期為到期月所缺少的日期,則以到期月末為到期日。
1、活期儲(chǔ)蓄存款,這個(gè)不提倡,利率非常低,建議不要把存款放在活期。
2、整存整取,俗稱定期存款??梢愿鶕?jù)個(gè)人的情況選擇不同的存期,網(wǎng)上流利非常廣的有12存單、36存單、60存單等,這里不作贅述。
3、零存整取。這個(gè)適合每月有一定的閑錢,又想在規(guī)定的時(shí)間完成存款目標(biāo)。每期固定存款,到期一次支取本息,中途如有漏存,次月可補(bǔ)齊。
4、整存零取。這個(gè)和第3點(diǎn)相反,一次存入固定的金額,分次支取本金。這種方式可以用于每月支付生活費(fèi)或是還房貸。
5、存本取息。約定存期,整筆存入,分次取息,到期一次支取本息。
6、定活兩便。在貨基沒有出現(xiàn)之前,此種存款方式比較靈活,可以隨時(shí)支取,存期不限,按一年以內(nèi)定存整存整取同檔利率6折計(jì)算利息。
7、通知存款,一般比較普遍的是7天通知存款,五萬元起存,適用于大額資金短期儲(chǔ)蓄周轉(zhuǎn)。
這么多存款方式,如何選擇呢,還是那句老話,適合自己的才是最好的!