由于進入巴黎奧運會周期后,場地自行車女子團體競速賽規(guī)則由2人2圈改為3人3圈。中國姑娘也以47秒413的成績,創(chuàng)造了新的亞運會紀錄。下面是為大家整理的杭州亞運會場地自行車比賽時間賽程安排,希望大家喜歡!
杭州亞運會場地自行車項目比賽時間為9月26日-29日,在淳安界首體育中心自行車館舉行,共產(chǎn)生12枚金牌。
比賽場館 | 淳安界首體育中心自行車館 | ||||
日期 | 單元 | 時間 | 性別 | 項目 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | CTR01 | 上午 | 女 | 女子團體競速賽-資格賽 | 資格賽 |
男 | 男子團體競速賽-資格賽 | 資格賽 | |||
10:00 | 女 | 女子團體追逐賽-資格賽 | 資格賽 | ||
12:40 | 男 | 男子團體追逐賽-資格賽 | 資格賽 | ||
CTR02 | 下午 | 女 | 女子團體競速賽-第1輪 | 第1輪 | |
男 | 男子團體競速賽-第1輪 | 第1輪 | |||
女 | 女子團體追逐賽-第1輪 | 第1輪 | |||
15:00 | 男 | 男子團體追逐賽-第1輪 | 第1輪 | ||
17:22 | 女 | 女子團體競速賽-決賽 | 決賽 | ||
男 | 男子團體競速賽-決賽 | 決賽 | |||
女 | 女子團體競速賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
男 | 男子團體競速賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
2023/9/27(星期三) | CTR03 | 上午 | 男 | 男子爭先賽-資格賽 | 資格賽 |
女 | 女子凱林賽-第1輪 | 第1輪 | |||
男 | 男子爭先賽1/32決賽 | 1/32決賽 | |||
10:00 | 女 | 女子凱林賽-復(fù)活賽 | 復(fù)活賽 | ||
12:22 | 男 | 男子爭先賽1/32決賽-復(fù)活賽 | 1/32復(fù)活賽 | ||
CTR04 | 下午 | 女 | 女子凱林賽1/2決賽 | 1/2決賽 | |
男 | 男子爭先賽1/16決賽 | 1/16決賽 | |||
女 | 女子團體追逐賽-決賽 | 決賽 | |||
15:00 | 男 | 男子團體追逐賽-決賽 | 決賽 | ||
17:34 | 男 | 男子爭先賽1/16決賽-復(fù)活賽 | 1/16復(fù)活賽 | ||
女 | 女子凱林賽決賽 | 決賽 | |||
女 | 女子團體追逐賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
男 | 男子團體追逐賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
女 | 女子凱林賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
2023/9/28(星期四) | CTR05 | 上午 | 男 | 男子全能賽-捕捉賽1/4 | 捕捉賽1/4 |
男 | 男子爭先賽1/8決賽 | 1/8決賽 | |||
10:00 | 女 | 女子爭先賽-資格賽 | 資格賽 | ||
12:23 | 男 | 男子爭先賽1/8決賽 復(fù)活賽 | 1/8復(fù)活賽 | ||
女 | 女子爭先賽1/32決賽 | 1/32決賽 | |||
男 | 男子全能賽-沖刺賽2/4 | 沖刺賽2/4 | |||
CTR06 | 男 | 男子爭先賽1/4決賽 第1輪 | 1/4決賽第1輪 | ||
女 | 女子爭先賽1/32決賽 復(fù)活賽 | 復(fù)活賽 | |||
男 | 男子爭先賽1/4決賽 第2輪 | 1/4決賽第2輪 | |||
男 | 男子全能賽-淘汰賽3/4 | 淘汰賽3/4 | |||
男 | 男子爭先賽1/4賽 第3輪 | 1/4決賽第3輪 | |||
女 | 女子麥迪遜賽決賽 | 決賽 | |||
男 | 男子爭先賽半決賽 第1輪 | 半決賽第1輪 | |||
男 | 男子爭先賽5-8名決賽 | 5-8名決賽 | |||
下午 | 男 | 男子爭先賽半決賽 第2輪 | 半決賽第2輪 | ||
15:00 | 女 | 女子爭先賽1/16決賽 | 1/16決賽 | ||
19:07 | 男 | 男子爭先賽半決賽 第3輪 | 半決賽第3輪 | ||
男 | 男子全能賽 記分賽 4/4 | 記分賽4/4 | |||
男 | 男子爭先賽決賽-第1輪 | 決賽第1輪 | |||
女 | 女子爭先賽1/16決賽 復(fù)活賽 | 1/16復(fù)活賽 | |||
男 | 男子爭先賽決賽-第2輪 | 決賽第2輪 | |||
女 | 女子麥迪遜賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
男 | 男子爭先賽決賽-第3輪 | 決賽第3輪 | |||
男 | 男子全能賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
男 | 男子爭先賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
女 | 女子爭先賽1/8決賽 | 1/8決賽 | |||
2023/9/29(星期五) | CTR07 | 上午 | 男 | 男子凱林賽-第1輪 | 第1輪 |
10:00 | 女 | 女子全能賽 捕捉賽 1/4 | 捕捉賽1/4 | ||
12:22 | 女 | 女子爭先賽1/8決賽 復(fù)活賽 | 1/8復(fù)活賽 | ||
男 | 男子凱林賽-復(fù)活賽 | 復(fù)活賽 | |||
女 | 女子爭先賽1/4決賽 第1輪 | 1/4決賽第1輪 | |||
女 | 女子全能賽 沖刺賽 2/4 | 沖刺賽2/4 | |||
女 | 女子爭先賽1/4決賽 第2輪 | 1/4決賽第輪 | |||
體育展示 | 體育展示 | ||||
女 | 女子爭先賽1/4決賽 第3輪 | 1/4決賽第3輪 | |||
體育展示 | 體育展示 | ||||
女 | 女子爭先賽5-8名決賽 | 5-8決賽 | |||
CTR08 | 下午 | 女 | 女子爭先賽半決賽 第1輪 | 半決賽第1輪 | |
18:30 | 男 | 男子凱林賽1/2賽 | 1/2賽 | ||
21:19 | 女 | 女子爭先賽半決賽 第2輪 | 半決賽第2輪 | ||
女 | 女子全能賽 淘汰賽 3/4 | 淘汰賽3/4 | |||
女 | 女子爭先賽半決賽 第3輪 | 半決賽第3輪 | |||
男 | 男子麥迪遜賽決賽 | 決賽 | |||
女 | 女子爭先賽決賽 第1輪 | 決賽第1輪 | |||
男 | 男子凱林賽決賽 | 決賽 | |||
女 | 女子爭先賽決賽 第2輪 | 決賽第2輪 | |||
女 | 女子全能賽 記分賽4/4 | 記分賽4/4 | |||
女 | 女子爭先賽決賽 第3輪 | 決賽第3輪 | |||
男 | 男子麥迪遜賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
男 | 男子凱林賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
女 | 女子爭先賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
女 | 女子全能賽頒獎儀式 | 頒獎儀式 | |||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進行調(diào)整。 |
杭州亞運會場地自行車比賽規(guī)則如下:
比賽場地表面為木質(zhì),稱為“圓形場地”,場地大小通常為250米和333.33米的跑道長度。
跑道為橢圓形、盆狀的設(shè)計結(jié)構(gòu),跑道最大的安全速度范圍要在85km/h~110km/h之間。
自行車全長不超過185厘米,寬度不超過50厘米,質(zhì)量不少于6.8千克。
車座長度24~30厘米,中軸與地面的距離24~30厘米,自行車前后輪直徑必須相同。
車輪的直徑:最大70厘米,最小55厘米。
不能使用活飛輪、變速器和剎車裝置。
奧運會比賽項目有追逐賽、計時賽、計分賽、爭先賽,共計18個小項目。
場地自行車賽設(shè)12個小項,包括:男子和女子團體競速賽、團體追逐賽、爭先賽、凱林賽、全能賽、麥迪遜賽。
場地自行車(23人)
女子運動員:鮑珊菊(河南)、郭裕芳(河南)、苑麗穎(吉林)、蔣雨露(浙江)、莊 偉(山東)、張琳茵(山東)、王麗娟(遼寧)、黃芷林(廣東)、王素素(山東)、王曉月(山東)、魏蘇婉(江蘇)、張虹潔(山東)、劉佳麗(四川);
男子運動員:周 瑜(上海)、郭 帥(河北)、薛晨曦(河北)、劉 琦(河南)、邱振濤(山東)、孫海蛟(山東)、張海奧(上海)、楊 陽(河南)、孫文濤(黑龍江)、吳俊杰(上海)。
杭州亞運會場地自行車介紹如下:
場地自行車是杭州亞運會自行車比賽項目之一,比賽在專用場地內(nèi)進行。比賽場地表面為木質(zhì),稱為"圓形場地",場地大小通常為250米和333.33米的跑道長度。跑道為橢圓形、盆狀的設(shè)計結(jié)構(gòu),跑道最大的安全速度范圍要在85km/h~110km/h之間。自行車全長不超過185厘米,寬度不超過50厘米,質(zhì)量不少于6.8千克。車座長度24~30厘米,中軸與地面的距離24~30厘米,自行車前后輪直徑必須相同。車輪的直徑:最大70厘米,最小55厘米。不能使用活飛輪、變速器和剎車裝置。