亞洲運動會簡稱亞運會,是亞洲規(guī)模最大的綜合性運動會,由亞洲奧林匹克理事會的成員國輪流主辦,每四年舉辦一屆。下面是小編給大家整理的杭州亞運會射箭比賽全部賽程表_時間_地點,歡迎大家來閱讀。
比賽時間:10月1日-10月7日
比賽地點:富陽銀湖體育中心,共產(chǎn)生10枚金牌
場館 | 富陽銀湖體育中心 | ||||||
正式練習(xí)日 | 2023/9/30(星期六) | 統(tǒng)一發(fā)射,ABC | |||||
9:00 | - | 11:00 | 2:00 | 復(fù)合弓男、女子組 正式練習(xí)/器材檢查 | 男子、女子 | ||
13:00 | - | 15:00 | 2:00 | 反曲弓女子組 正式練習(xí)/器材檢查 | 女子 | ||
15:20 | - | 17:20 | 2:00 | 反曲弓男子組 正式練習(xí)/器材檢查 | 男子 | ||
第1比賽日 | 2023/10/1(星期日) | 統(tǒng)一發(fā)射,ABC | |||||
資格賽 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 賽前練習(xí) | ABC | |
ARC 01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男、女復(fù)合弓50米輪賽(1) | ||
9:55 | - | 10:10 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男、女復(fù)合弓50米輪賽(2) | |||
11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
11:25 | - | 12:10 | 0:45 | 午餐 | |||
12:10 | - | 12:30 | 0:20 | 賽前練習(xí) | ABC | ||
ARC 02 | 12:30 | - | 13:25 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(1) | ||
13:25 | - | 13:40 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
13:40 | - | 14:35 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(2) | |||
14:35 | - | 14:55 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
14:55 | - | 15:15 | 0:20 | 賽前練習(xí) | |||
15:15 | - | 16:10 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(1) | |||
16:10 | - | 16:25 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
16:25 | - | 17:20 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(2) | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
第2比賽日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
混團/團體淘汰賽 | 8:20 | - | 8:40 | 0:20 | 賽前練習(xí) | 統(tǒng)一發(fā)射,每隊一靶 | |
ARC 03 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 反曲弓、復(fù)合弓混合團體1/8淘汰賽 | ||
9:05 | - | 9:20 | 0:15 | 整理場地 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 賽前練習(xí) | |||
9:40 | - | 10:10 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓團體1/8淘汰賽 | |||
10:10 | - | 10:25 | 0:15 | 整理場地 | |||
10:25 | - | 10:50 | 0:25 | 賽前練習(xí) | |||
10:50 | - | 11:20 | 0:30 | 男、女反曲弓團體1/8淘汰賽 | |||
11:20 | - | 13:30 | 2:10 | 午餐 | |||
個人淘汰賽 | 13:30 | - | 13:50 | 0:20 | 賽前練習(xí) | 2人一靶 | |
ARC 04 | 13:50 | - | 14:20 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個人1/32淘汰賽 | ||
14:20 | - | 14:50 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
14:50 | - | 15:20 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
15:20 | - | 15:50 | 0:30 | 場地轉(zhuǎn)換 | |||
15:50 | - | 16:10 | 0:20 | 賽前練習(xí) | 2人一靶 | ||
16:10 | - | 16:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/32淘汰賽 | |||
16:40 | - | 17:10 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
17:10 | - | 17:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
第3比賽日 | 2023/10/3(星期二) | 交替發(fā)射 | |||||
ARC 05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/4決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/4決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/4決賽(3) | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/4決賽(4) | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/2決賽(1) | |||
11:40 | - | 12:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/2決賽(2) | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/2決賽(1) | |||
12:20 | - | 12:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/2決賽(2) | |||
12:40 | - | 13:00 | 0:20 | 午餐 | |||
ARC 06 | 13:00 | - | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 | |
13:20 | - | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(2) | |||
13:40 | - | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(3) | |||
14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(4) | |||
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(1) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(2) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(3) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/2決賽(1) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/2決賽(2) | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/2決賽(1) | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/2決賽(2) | |||
第4比賽日 | 2023/10/4(星期三) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 07 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團體1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團體1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團體1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團體1/2決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團體1/2決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團體銅牌決賽 | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團體金牌決賽 | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
11:40 | - | 14:00 | 2:20 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 08 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(2) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(3) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(4) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/2決賽(1) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/2決賽(2) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體銅牌決賽 | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體金牌決賽 | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 頒獎 | |||
第5比賽日 | 2023/10/5(星期四) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 10 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
第6比賽日 | 2023/10/6(星期五) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 11 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓團體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓團體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 12 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子反曲弓團體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子反曲弓團體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
第7比賽日 | 2023/10/7(星期六) | 交替發(fā)射 | |||||
ARC 13 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人銅牌決賽 | 決賽場地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人金牌決賽 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人銅牌決賽 | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人金牌決賽 | |||
10:00 | - | 10:10 | 0:10 | 整理場地 | |||
10:10 | - | 10:30 | 0:20 | 女子反曲弓個人銅牌決賽 | |||
10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓個人金牌決賽 | |||
10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 男子反曲弓個人銅牌決賽 | |||
11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓個人金牌決賽 | |||
11:30 | - | 11:50 | 0:20 | 頒獎 | |||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進行調(diào)整。 |
射箭項目早在巴黎1900年第2屆奧運會開始就被列為正式比賽項目,但它卻經(jīng)歷了曲折而艱難的發(fā)展歷程。由于射箭項目沒有統(tǒng)一的競賽規(guī)則,因此在第7屆奧運會后射箭項目被取消。此后在1931年正式成立國際射箭聯(lián)(World Archery,簡稱WA),才制定了輪賽規(guī)則。直到慕尼黑1972年第20屆奧運會它才重新回來。慕尼黑奧運會之后,射箭就一直是奧運會的正式比賽項目。射箭比賽的勝負是以運動員射中箭靶目標的環(huán)數(shù)計算的,箭靶、環(huán)靶為圓形,自中心向外每兩個環(huán)值為一種顏色區(qū)。命中靶的箭越靠近中心,所得環(huán)數(shù)越高。亞運會射箭比賽有反曲弓和復(fù)合弓兩個弓種。
一、男子
李中原、齊翔碩、王大鵬、魏紹軒
二、女子
安琦軒、海麗玕、李佳蔓、張夢瑤
亞運會4年舉辦一次,與奧林匹克運動會相間舉行,分為亞洲夏季運動會(亞運會)、亞洲冬季運動會(亞冬會)、亞洲青年運動會(亞青會)、亞洲殘疾人運動會(亞殘會)。
第1屆1951年新德里亞運會:1951年03月04日-1951年03月11日
第2屆1954年馬尼拉亞運會:1954年05月01日-1954年05月09日
第3屆1958年東京亞運會:1958年05月24日-1958年06月01日
第4屆1962年雅加達亞運會:1962年08月24日-1962年09月02日
第5屆1966年曼谷亞運會:1966年12月09日-1966年12月20日
第6屆1970年曼谷亞運會:1970年12月09日-1970年12月20日
第7屆1974年德黑蘭亞運會:1974年09月10日-1974年09月16日
第8屆1978年曼谷亞運會:1978年12月09日-1978年12月20日
第9屆1982年新德里亞運會:1982年11月19日-1982年12月04日
第10屆1986年漢城亞運會:1986年09月20日-1986年10月05日
第11屆1990年北京亞運會:1990年09月22日-1990年10月07日
第12屆1994年廣島亞運會:1994年10月02日-1994年10月16日
第13屆1998年曼谷亞運會:1998年12月06日-1998年12月20日
第14屆2002年釜山亞運會:2002年09月29日-2002年10月14日
第15屆2006年多哈亞運會:2006年12月01日-2006年12月15日
第16屆2010年廣州亞運會:2010年11月12日-2010年11月27日
第17屆2014年仁川亞運會:2014年09月19日-2014年10月04日
第18屆2018年雅加達亞運會:2018年08月18日-2018年09月02日
第19屆2022年杭州亞運會:2022年09月10日-2022年09月25日
第20屆2026年愛知·名古屋亞運會:2026年09月18日-2026年10月03日