比賽場(chǎng)館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | |||||||
日期 | 場(chǎng)次 | 比賽時(shí)間 | 主隊(duì) | VS | 客隊(duì) | 性別 | 場(chǎng)館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | A1 | VS | A4 | 男 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | A2 | VS | A3 | 男 | 2 | ||
3 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 男 | 1 | ||
4 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 男 | 2 | ||
5 | 17:30-19:30 | D1 | VS | D4 | 男 | 1 | ||
6 | 17:30-19:30 | D2 | VS | D3 | 男 | 2 | ||
7 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B4 | 男 | 1 | ||
8 | 20:00-22:00 | B2 | VS | B3 | 男 | 2 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 女 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 女 | 2 | ||
3 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B4 | 女 | 1 | ||
4 | 17:30-19:30 | B2 | VS | B3 | 女 | 2 | ||
5 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A4 | 女 | 1 | ||
6 | 20:00-22:00 | A2 | VS | A3 | 女 | 2 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | C3 | VS | C1 | 男 | 1 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | C4 | VS | C2 | 男 | 2 | ||
11 | 13:30-15:30 | D3 | VS | D1 | 男 | 1 | ||
12 | 13:30-15:30 | D4 | VS | D2 | 男 | 2 | ||
13 | 17:30-19:30 | A3 | VS | A1 | 男 | 1 | ||
14 | 17:30-19:30 | A4 | VS | A2 | 男 | 2 | ||
15 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B1 | 男 | 1 | ||
16 | 20:00-22:00 | B4 | VS | B2 | 男 | 2 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | B3 | VS | B1 | 女 | 1 | 小組賽第二輪 |
8 | 13:30-15:30 | B4 | VS | B2 | 女 | 2 | ||
9 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C1 | 女 | 1 | ||
10 | 17:30-19:30 | C4 | VS | C2 | 女 | 2 | ||
11 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A1 | 女 | 1 | ||
12 | 20:00-22:00 | A4 | VS | A2 | 女 | 2 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | D1 | VS | D2 | 男 | 1 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | D3 | VS | D4 | 男 | 2 | ||
19 | 13:30-15:30 | A1 | VS | A2 | 男 | 1 | ||
20 | 13:30-15:30 | A3 | VS | A4 | 男 | 2 | ||
21 | 17:30-19:30 | C1 | VS | C2 | 男 | 1 | ||
22 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C4 | 男 | 2 | ||
23 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B2 | 男 | 1 | ||
24 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B4 | 男 | 2 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C2 | 女 | 1 | 小組賽第三輪 |
14 | 13:30-15:30 | C3 | VS | C4 | 女 | 2 | ||
15 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B2 | 女 | 1 | ||
16 | 17:30-19:30 | B3 | VS | B4 | 女 | 2 | ||
17 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A2 | 女 | 1 | ||
18 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A4 | 女 | 2 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 16:00-18:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 2 | 1/4資格賽 |
26 | 16:00-18:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 1 | ||
27 | 20:00-22:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 2 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 1 | ||
2023/10/3(星期二) | 19 | 11:00-13:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 1 | 1/4決賽 |
20 | 13:30-15:30 | F1 | VS | E1 | 女 | 1 | ||
21 | 16:00-18:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 2 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 2 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 17:30-19:30 | A(一) | VS | 27勝隊(duì) | 男 | 1 | 1/4決賽 |
30 | 20:00-22:00 | B(一) | VS | 28勝隊(duì) | 男 | 1 | ||
31 | 11:00-13:00 | C(一) | VS | 25勝隊(duì) | 男 | 2 | ||
32 | 15:00-17:00 | D(一) | VS | 26勝隊(duì) | 男 | 2 | ||
2023/10/4(星期三) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊(duì) | VS | 19勝隊(duì) | 女 | 1 | 半決賽 |
24 | 20:00-22:00 | 22勝隊(duì) | VS | 21勝隊(duì) | 女 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/5(星期四) | 33 | 16:00-18:00 | 29負(fù)隊(duì) | VS | 30負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負(fù)隊(duì) | VS | 32負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊(duì) | VS | 32勝隊(duì) | 男 | 1 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊(duì) | VS | 30勝隊(duì) | 男 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/6(星期五) | 25 | 16:00-18:00 | 23負(fù)隊(duì) | VS | 24負(fù)隊(duì) | 女 | 1 | 三、四名決賽 |
26 | 20:00-22:00 | 23勝隊(duì) | VS | 24勝隊(duì) | 女 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
2023/10/7(星期六) | 37 | 14:00-16:00 | 33負(fù)隊(duì) | VS | 34負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 七、八名決賽 |
38 | 18:00-20:00 | 33勝隊(duì) | VS | 34勝隊(duì) | 男 | 2 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負(fù)隊(duì) | VS | 36負(fù)隊(duì) | 男 | 1 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊(duì) | VS | 36勝隊(duì) | 男 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
男子比賽場(chǎng)館:1號(hào)場(chǎng)地:杭州奧體中心體育館;2號(hào)場(chǎng)地:浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||||||||
女子比賽場(chǎng)館:1號(hào)場(chǎng)地:杭州奧體中心體育館;2號(hào)場(chǎng)地:紹興市奧體中心體育館 | ||||||||
注:本比賽日程將依據(jù)最后參賽報(bào)名人數(shù)(隊(duì)伍)而定。 按男子16個(gè)隊(duì)分4個(gè)組,每組4支隊(duì)編排;女子12個(gè)隊(duì)3個(gè)組,每組4支隊(duì)編排。根據(jù)亞洲籃球協(xié)會(huì)排名, 男子前12名的隊(duì)伍以及在資格賽中晉級(jí)的4支隊(duì)伍,共計(jì)16支隊(duì)伍將會(huì)分成A、B、C、D四組, 女子前8名的隊(duì)伍以及在資格賽中晉級(jí)的4支隊(duì)伍,共計(jì)12支隊(duì)伍將會(huì)分成A、B、C三組。 |
2023年杭州亞運(yùn)會(huì)門票可以在亞運(yùn)會(huì)官方票務(wù)網(wǎng)站預(yù)約。
杭州亞運(yùn)會(huì)2023年9月23日開幕。杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì),簡稱杭州2022年亞運(yùn)會(huì),將在中國浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦,2022年7月19日亞奧理事會(huì)宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標(biāo)識(shí)保持不變。
杭州2022年亞運(yùn)會(huì)以中國新時(shí)代杭州新亞運(yùn)為定位、中國特色、浙江風(fēng)采、杭州韻味、精彩紛呈為目標(biāo),秉持綠色、智能、節(jié)儉、文明的辦會(huì)理念,堅(jiān)持以杭州為主,全省共享的辦賽原則。
截至2023年4月28日,共有61項(xiàng)比賽項(xiàng)目。
競(jìng)技性比賽-24項(xiàng):電子競(jìng)技、霹靂舞、田徑、鐵人三項(xiàng)、馬術(shù)、現(xiàn)代五項(xiàng)、公路自行車、場(chǎng)地自行車、山地自行車、小輪車、射箭、舉重、蹦床、藝術(shù)體操、競(jìng)技體操、象棋、國際象棋、橋牌、圍棋、射擊、滑板、輪滑、武術(shù)、攀巖
球類比賽-18項(xiàng):足球、五人制籃球、三人制籃球、排球、沙灘排球、手球、羽毛球、乒乓球、壘球、曲棍球、高爾夫球、網(wǎng)球、軟式網(wǎng)球、壁球、藤球、板球、棒球、七人制橄欖球
對(duì)抗性比賽-9項(xiàng):拳擊、跆拳道、摔跤、柔道、柔術(shù)、克柔術(shù)、擊劍、卡巴迪、空手道
水上比賽-10項(xiàng):水球、龍舟、皮劃艇激流回旋、賽艇、帆船、跳水、花樣游泳、皮劃艇靜水、馬拉松游泳、游泳
杭州亞運(yùn)會(huì)將于9月23日至10月8日舉辦。本屆亞運(yùn)會(huì)將上線亞運(yùn)歷史上首款數(shù)字特許商品一一數(shù)字火炬,并向全球首創(chuàng)推出“亞運(yùn)數(shù)字火炬手”。
6月14日,國新辦就杭州亞運(yùn)會(huì)亞殘運(yùn)會(huì)籌辦情況舉行發(fā)布會(huì)。本屆亞運(yùn)會(huì)體現(xiàn)諸多科技元素,將從“辦賽、參賽、觀賽”三個(gè)維度全方位打造智能亞運(yùn)服務(wù)體系,推出“智能亞運(yùn)一站通”(觀賽端),圍繞“票、食、住、行、游、購”6方面18種場(chǎng)景,為參賽和觀賽群體提供智能、便捷的一站式服務(wù)體驗(yàn)。
同時(shí),將運(yùn)用無人機(jī)、全息影像、5G+8K、AI+AR、360°視角、子彈時(shí)間等技術(shù),推進(jìn)開閉幕式、火炬?zhèn)鬟f、賽事轉(zhuǎn)播“智能”表達(dá)。自動(dòng)駕駛、AR手語機(jī)器人、數(shù)字人民幣、云轉(zhuǎn)播等應(yīng)用項(xiàng)目也已落地建設(shè)。
杭州亞運(yùn)會(huì)詳細(xì)賽程2023年九月十日:開幕式2023年九月十一日至九月十六日:田徑、游泳、體操、射擊、籃球、拳擊、跆拳道、自行車賽、賽艇、水球、排球、足球、網(wǎng)球、壘球、曲棍球。亞運(yùn)會(huì)賽程安排表如下:第一天:,在杭州舉行開幕式,開幕式上將頒布中國改革開放40周年的宣言。第二天:,開賽項(xiàng)目包括田徑、水上運(yùn)動(dòng)、柔道、籃球、拳擊、跆拳道、體操。2023年杭州亞運(yùn)會(huì)足球比賽將于至舉行,其中男子足球比賽共有16支隊(duì)伍參加,女子足球比賽共有12支隊(duì)伍參加。