杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 臨平體育中心體育館 德清體育中心體育館 中國輕紡城體育中心體育館 | |||||||
男子組 | 根據(jù)男子25支隊伍編排 | ||||||
日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時間 | 階段 | 場館 | |
2023/9/19(星期二) | VVO 01 | 1 | B | 13:00-15:00 | 男子預(yù)賽 | 臨平體育中心體育館 | |
2 | C | 15:00-17:00 | 男子預(yù)賽 | 臨平體育中心體育館 | |||
3 | A | 19:00-21:00 | 男子預(yù)賽 | 臨平體育中心體育館 | |||
VVO 02 | 4 | E | 15:00-17:00 | 男子預(yù)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
5 | F | 17:00-19:00 | 男子預(yù)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
6 | D | 19:00-21:00 | 男子預(yù)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
VVO 03 | 7 | H | 17:00-19:00 | 男子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
8 | G | 19:00-21:00 | 男子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/20(星期三) | VVO 04 | 9 | B | 13:00-15:00 | 男子預(yù)賽 | 臨平體育中心體育館 | |
10 | C | 15:00-17:00 | 男子預(yù)賽 | 臨平體育中心體育館 | |||
11 | A | 19:00-21:00 | 男子預(yù)賽 | 臨平體育中心體育館 | |||
VVO 05 | 12 | E | 15:00-17:00 | 男子預(yù)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
13 | D | 17:00-19:00 | 男子預(yù)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
14 | F | 19:00-21:00 | 男子預(yù)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
VVO 06 | 15 | H | 17:00-19:00 | 男子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
16 | G | 19:00-21:00 | 男子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/21(星期四) | VVO 07 | 17 | B | 13:00-15:00 | 男子預(yù)賽 | 臨平體育中心體育館 | |
18 | C | 15:00-17:00 | 男子預(yù)賽 | 臨平體育中心體育館 | |||
19 | A | 19:00-21:00 | 男子預(yù)賽 | 臨平體育中心體育館 | |||
VVO 08 | 20 | E | 15:00-17:00 | 男子預(yù)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
21 | D | 17:00-19:00 | 男子預(yù)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
22 | F | 19:00-21:00 | 男子預(yù)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
VVO 09 | 23 | H | 17:00-19:00 | 男子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
24 | G | 19:00-21:00 | 男子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
16強賽:小組賽各組前2名重新分組:I=A+H; J=B+G;K=C+F;L=D+E | |||||||
2023/9/22(星期五) | VVO 10 | 25 | B1-G2 | J組 | 13:00-15:00 | 男子16強賽 | 臨平體育中心體育館 |
26 | A1-H2 | I組 | 15:00-17:00 | 男子16強賽 | 臨平體育中心體育館 | ||
27 | A2-H1 | I組 | 19:00-21:00 | 男子16強賽 | 臨平體育中心體育館 | ||
VVO 11 | 28 | B2-G1 | J組 | 13:00-15:00 | 男子16強賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |
29 | C1-F2 | K組 | 15:00-17:00 | 男子16強賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
30 | C2-F1 | K組 | 19:00-21:00 | 男子16強賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
VVO 12 | 31 | D1-E2 | L組 | 15:00-17:00 | 男子16強賽 | 德清體育中心體育館 | |
32 | D2-E1 | L組 | 19:00-21:00 | 男子16強賽 | 德清體育中心體育館 | ||
2023/9/23(星期六) 開幕式 | |||||||
2023/9/24(星期日) | VVO 13 | 33 | B1-G1 | J組 | 13:00-15:00 | 男子16強賽 | 臨平體育中心體育館 |
34 | A1-H1 | I組 | 15:00-17:00 | 男子16強賽 | 臨平體育中心體育館 | ||
35 | A2-H2 | I組 | 19:00-21:00 | 男子16強賽 | 臨平體育中心體育館 | ||
VVO 14 | 36 | B2-G2 | J組 | 13:00-15:00 | 男子16強賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |
37 | C1-F1 | K組 | 15:00-17:00 | 男子16強賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
38 | C2-F2 | K組 | 19:00-21:00 | 男子16強賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
VVO 15 | 39 | D1-E1 | L組 | 15:00-17:00 | 男子16強賽 | 德清體育中心體育館 | |
40 | D2-E2 | L組 | 19:00-21:00 | 男子16強賽 | 德清體育中心體育館 | ||
I,J,K,L4個小組排名第1的球隊(M組)進入1-4名,排名第2球隊(N組)的進入5-8名,排名第3球隊(O組)的進入9-12名,排名第4球隊(P組)的進入13-16名。 | |||||||
2023/9/25(星期一) | VVO 16 | 41 | I2-L2 | N組 | 13:00-15:00 | 男子半決賽(5-8名) | 臨平體育中心體育館 |
42 | J2-K2 | N組 | 15:00-17:00 | 男子半決賽(5-8名) | 臨平體育中心體育館 | ||
43 | I1-L1 | M組 | 17:00-19:00 | 男子半決賽(1-4名) | 臨平體育中心體育館 | ||
44 | J1-K1 | M組 | 19:00-21:00 | 男子半決賽(1-4名) | 臨平體育中心體育館 | ||
VVO 17 | 45 | I4-L4 | P組 | 13:00-15:00 | 男子半決賽(13-16名) | 中國輕紡城體育中心體育館 | |
46 | J4-K4 | P組 | 15:00-17:00 | 男子半決賽(13-16名) | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
VVO 18 | 47 | I3-L3 | O組 | 13:00-15:00 | 男子半決賽(9-12名) | 德清體育中心體育館 | |
48 | J3-K3 | O組 | 15:00-17:00 | 男子半決賽(9-12名) | 德清體育中心體育館 | ||
2023/9/26(星期二) | VVO 19 | 49 | L(I4-L4)-L(J4-K4) | 11:00-13:00 | 男子15-16名決賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |
50 | W(I4-L4)-W(J4-K4) | 13:00-15:00 | 男子13-14名決賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
51 | L(I3-L3)-L(J3-K3) | 15:00-17:00 | 男子11-12名決賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
VVO 20 | 52 | W(I3-L3)-W(J3-K3) | 13:00-15:00 | 男子9-10名決賽 | 德清體育中心體育館 | ||
53 | L(I2-L2)-L(J2-K2) | 15:00-17:00 | 男子7-8名決賽 | 德清體育中心體育館 | |||
VVO 21 | 54 | W(I2-L2)-W(J2-K2) | 13:00-15:00 | 男子5-6名決賽 | 臨平體育中心體育館 | ||
55 | L(I1-L1)-L(J1-K1) | 15:00-17:00 | 男子3-4名決賽 | 臨平體育中心體育館 | |||
56 | W(I1-L1)-W(J1-K1) | 19:00-21:00 | 男子1-2名決賽 | 臨平體育中心體育館 | |||
女子組 | 根據(jù)女子19支隊伍編排 | ||||||
日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時間 | 階段 | 場館 | |
2023/9/28(星期四) | VVO01 | 1 | D | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
2 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
3 | A | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
4 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO02 | 5 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
6 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
7 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
8 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/29(星期五) | VVO03 | 9 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
10 | D | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
11 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO04 | 12 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
13 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
14 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
15 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/30(星期六) | VVO05 | 16 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
17 | D | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
18 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO06 | 19 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
20 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
21 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
22 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/1(星期日) | VVO07 | 23 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
24 | D | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
25 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO08 | 26 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
27 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
28 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
29 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/2(星期一) | VVO09 | 30 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
31 | D | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
32 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO10 | 33 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
34 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
35 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
36 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/3(星期二) | 休息 | ||||||
2023/10/4(星期三) | VVO11 | 37 | A4-D4 | G | 12:00-14:00 | 女子9-16排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 |
38 | A3-D3 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
39 | A2-D2 | E | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
40 | A1-D1 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO12 | 41 | B4-C4 | H | 12:00-14:00 | 女子9-16排位賽 | 德清體育中心體育館 | |
42 | B3-C3 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位賽 | 德清體育中心體育館 | |||
43 | B2-C2 | F | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位賽 | 德清體育中心體育館 | ||
44 | B1-C1 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/5(星期四) | VVO13 | 45 | A4-D3 | G | 12:00-14:00 | 女子9-16排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 |
46 | A3-D4 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
47 | A2-D1 | E | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
48 | A1-D2 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO14 | 49 | B4-C3 | H | 12:00-14:00 | 女子9-16排位賽 | 德清體育中心體育館 | |
50 | B3-C4 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位賽 | 德清體育中心體育館 | |||
51 | B2-C1 | F | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位賽 | 德清體育中心體育館 | ||
52 | B1-C2 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/6(星期五) | VVO15 | 53 | E3-F4 | 5-8名 | 12:00-14:00 | 女子半決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 |
54 | E2-F1 | 1-4名 | 14:00-16:00 | 女子半決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
55 | E4-F3 | 5-8名 | 16:00-18:00 | 女子半決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
56 | E1-F2 | 1-4名 | 19:00-21:00 | 女子半決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
VVO16 | 57 | G3-H4 | 13-16名 | 12:00-14:00 | 女子半決賽 | 德清體育中心體育館 | |
58 | G1-H2 | 9-12名 | 14:00-16:00 | 女子半決賽 | 德清體育中心體育館 | ||
59 | G4-H3 | 13-16名 | 16:00-18:00 | 女子半決賽 | 德清體育中心體育館 | ||
60 | G2-H1 | 9-12名 | 19:00-21:00 | 女子半決賽 | 德清體育中心體育館 | ||
2023/10/7(星期六) | VVO17 | 61 | L57-L59 | 10:00-12:00 | 第15、16名次賽 | 德清體育中心體育館 | |
62 | W57-W59 | 14:00-16:00 | 第13、14名次賽 | 德清體育中心體育館 | |||
63 | L58-L60 | 16:00-18:00 | 第11、12名次賽 | 德清體育中心體育館 | |||
64 | W58-W60 | 19:00-21:00 | 第9、10名次賽 | 德清體育中心體育館 | |||
VVO18 | 65 | L53-L55 | 10:00-12:00 | 第7、8名次賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
66 | W53-W55 | 14:00-16:00 | 第5、6名次賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
67 | L54-L56 | 16:00-18:00 | 銅牌賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
68 | W54-W56 | 19:00-21:00 | 冠亞軍決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進行調(diào)整。 |
杭州亞運會排球項目比賽時間為9月19日-10月7日,在杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館、德清體育中心體育館、臨平體育中心體育館、中國輕紡城體育中心體育館舉行,決賽在杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館和臨平體育中心體育館舉行,共產(chǎn)生2枚金牌。
杭州亞運會排球項目共有四個競賽場館,分別是杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館、臨平體育中心體育館、湖州德清體育中心體育館及紹興柯橋輕紡城體育館。
其中,杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館將承辦女子排球項目決賽,臨平體育中心體育館將承辦男子排球項目決賽。
近日,亞運會排球項目技術(shù)代表、亞洲排球聯(lián)合會(以下簡稱亞排聯(lián))競賽委員會主任嚴漢柱(EMO Hanjoo)博士,亞排聯(lián)高級副主席、排球項目競賽副指揮長蔡毅、中國排協(xié)領(lǐng)導(dǎo)等一行來到杭州亞運會排球比賽場地,就場館建設(shè)和競賽籌辦、賽事保障工作及“韻味杭州”第一屆亞洲U16女子排球錦標賽的籌辦工作進行調(diào)研考察。 結(jié)束行程后,嚴漢柱博士如是感慨。
亞排聯(lián)盛贊杭州亞運會排球比賽場館。
杭州亞運會2023年9月23日開幕。
杭州2022年第19屆亞運會(The 19th Asian Games Hangzhou 2022),簡稱“杭州2022年亞運會”,將在中國浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞奧理事會宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標識保持不變。
杭州亞運會主題口號英文表述為“Heart to Heart, @Future”,中文表述為“心心相融,@未來”(讀作“心心相融,愛達未來”)。
口號的亮點是“@”,這是全球互聯(lián)網(wǎng)通用符號,也契合了杭州互聯(lián)網(wǎng)之城的特征?!靶男南嗳?Heart to Heart)”,意在各國人民在亞運會這個大舞臺上交融,也體現(xiàn)亞奧理事會大家庭團結(jié)向上、緊密相擁、充滿活力的愿景,倡導(dǎo)全民健身和投身奧林匹克運動;“@未來(@Future)”,傳遞自信樂觀、不畏挑戰(zhàn)、共迎美好的期許,與“永遠向前”以及“更快、更高、更強”的精神契合一致,也寄托著面向未來,共建人類命運共同體的良好愿望。